Prix de vente médians des maisons et appartements dans 403 communes belges, basés sur 111.830 transactions réelles issues des actes notariés (Statbel). Explorez les chiffres par commune ou comparez les provinces.
Prix médian maison
€290.570
Prix médian appart.
€257.115
Commune la plus chère
Uccle
€867.306
Commune la moins chère
Yvoir
€55.000
Survolez la carte interactive pour voir le prix de vente médian dans chaque commune. Basculez entre maisons et appartements ou recherchez directement votre commune.
Survolez la carte ou touchez une commune.
Survolez la carte ou touchez une commune.
| Province | Maison (médiane) | Appartement (médiane) | Communes | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | €503.960 | €275.638 | 19 | 11.622 |
| Brabant flamand | €391.608 | €254.912 | 51 | 11.874 |
| Anvers | €360.065 | €251.322 | 64 | 23.089 |
| Brabant wallon | €351.572 | €242.888 | 19 | 3.466 |
| Flandre-Orientale | €299.137 | €262.966 | 43 | 15.017 |
| Flandre-Occidentale | €287.947 | €295.285 | 56 | 17.868 |
| Limbourg | €271.012 | €216.901 | 27 | 5.877 |
| Luxembourg | €195.530 | €135.560 | 17 | 1.741 |
| Namur | €182.939 | €161.030 | 21 | 3.720 |
| Liège | €179.339 | €163.094 | 42 | 7.546 |
| Hainaut | €157.920 | €138.263 | 44 | 10.010 |
La carte des prix en Belgique suit un schéma clair : Bruxelles et les zones côtières et urbaines flamandes se trouvent structurellement en tête, les provinces plus rurales de Wallonie en bas. Trois facteurs expliquent l'essentiel de cet écart.
Bruxelles et les communes côtières comme Knokke-Heist combinent une offre limitée et une demande exceptionnellement forte — institutions européennes, expatriés, acheteurs de résidence secondaire et investisseurs. Cela leur donne systématiquement les prix médians les plus élevés du pays.
Le Brabant flamand, Anvers et la Flandre orientale bénéficient d'une économie portuaire, d'universités, de zones technologiques et d'excellentes liaisons de transport. Cela attire des groupes à revenus plus élevés et maintient la demande structurellement forte.
Dans le Hainaut, à Liège, à Namur et au Luxembourg, les prix sont les plus bas. Explications : un parc immobilier plus ancien et moins économe en énergie, moins de connexions directes avec les centres économiques et une densité de population plus faible.
À propos de ces chiffres
Tous les montants sont des prix de vente médians issus d'actes notariés enregistrés — il ne s'agit pas de prix demandés. Statbel supprime les chiffres pour les communes ayant trop peu de transactions une année donnée ; certaines petites communes peuvent manquer ou afficher la dernière année disponible.
Recherchez parmi les 403 communes par nom ou code postal, ou filtrez par province.
403 communes
| Commune | Province | Maison (médiane) | Appart. (médiane) | Année |
|---|---|---|---|---|
| Aarschot3202, 3200, 3201 | Brabant flamand | €312.138286 transactions | €214.50078 transactions | 2024 |
| Aartselaar2630 | Anvers | €396.035107 transactions | €215.00081 transactions | 2024 |
| Affligem1790 | Brabant flamand | €323.913123 transactions | — | 2023 |
| Aiseau-Presles6250 | Hainaut | €196.500105 transactions | — | 2022 |
| Alost9320, 9308, 9300… | Flandre-Orientale | €270.361897 transactions | €217.545303 transactions | 2024 |
| Amay4540 | Liège | €242.500138 transactions | — | 2023 |
| Andenne5300 | Namur | €160.000214 transactions | €163.00055 transactions | 2023 |
| Anderlecht1070 | Bruxelles | €365.000182 transactions | €195.817675 transactions | 2024 |
| Anderlues6150 | Hainaut | €172.500141 transactions | — | 2024 |
| Ans4432, 4431, 4430 | Liège | €225.000199 transactions | — | 2024 |
| Antoing7640, 7643, 7641… | Hainaut | €160.00074 transactions | — | 2023 |
| Anvers2030, 2150, 2050… | Anvers | €352.1342.360 transactions | €248.7285.132 transactions | 2024 |
| Anzegem8572, 8573, 8570 | Flandre-Occidentale | €264.500168 transactions | — | 2019 |
| Ardooie8851 | Flandre-Occidentale | €238.00083 transactions | — | 2024 |
| Arendonk | Anvers | €329.423126 transactions | €216.01729 transactions | 2024 |
| Arlon6700, 6704 | Luxembourg | €350.541207 transactions | €175.686155 transactions | 2023 |
| Asse1731, 1730 | Brabant flamand | €335.000230 transactions | €161.500123 transactions | 2024 |
| Assenede9961 | Flandre-Orientale | €298.182140 transactions | — | 2024 |
| Ath7822, 7801, 7804… | Hainaut | €200.000208 transactions | €207.50054 transactions | 2023 |
| Aubange6790, 6791, 6792 | Luxembourg | €219.628153 transactions | — | 2023 |
| Audenarde9700 | Flandre-Orientale | €298.869281 transactions | €290.000139 transactions | 2024 |
| Auderghem1160 | Bruxelles | €660.000165 transactions | €319.030219 transactions | 2024 |
| Avelgem8582, 8583, 8581… | Flandre-Occidentale | €245.000109 transactions | €180.25023 transactions | 2024 |
| Awans | Liège | €184.50079 transactions | — | 2021 |
| Aywaille4920 | Liège | €200.000122 transactions | — | 2024 |
| Balen2491 | Anvers | €355.000206 transactions | — | 2024 |
| Beauraing5576, 5573, 5571… | Namur | €155.000115 transactions | — | 2022 |
| Beauvechain1320 | Brabant wallon | €330.00061 transactions | — | 2023 |
| Beernem8730 | Flandre-Occidentale | €292.216142 transactions | — | 2022 |
| Beerse2340 | Anvers | €331.000168 transactions | €234.00044 transactions | 2024 |
| Beersel1651, 1652, 1654… | Brabant flamand | €442.551261 transactions | — | 2023 |
| Begijnendijk3130 | Brabant flamand | €331.68193 transactions | — | 2022 |
| Beloeil7972, 7973, 7970 | Hainaut | €172.500151 transactions | — | 2021 |
| Berchem-Sainte-Agathe1082 | Bruxelles | €450.00090 transactions | €211.973190 transactions | 2024 |
| Beringen3580, 3581, 3583 | Limbourg | €283.333430 transactions | €245.44475 transactions | 2024 |
| Berlaar2590 | Anvers | €314.375115 transactions | €266.25034 transactions | 2024 |
| Berlare | Flandre-Orientale | €272.500150 transactions | — | 2024 |
| Berloz | Liège | €207.50034 transactions | — | 2021 |
| Bernissart7322, 7320, 7321 | Hainaut | €145.000113 transactions | — | 2024 |
| Bertem3061, 3060 | Brabant flamand | €399.00170 transactions | — | 2023 |
| Beyne-Heusay4610 | Liège | €194.744140 transactions | — | 2024 |
| Blankenberge8370 | Flandre-Occidentale | €275.000154 transactions | €228.289430 transactions | 2024 |
| Bocholt3950 | Limbourg | €270.000102 transactions | €245.00034 transactions | 2023 |
| Boechout2531, 2530 | Anvers | €315.000103 transactions | €279.50059 transactions | 2023 |
| Bonheiden2820 | Anvers | €563.750128 transactions | — | 2024 |
| Boom2850 | Anvers | €283.703178 transactions | €177.500101 transactions | 2024 |
| Boortmeerbeek3190, 3191 | Brabant flamand | €378.782146 transactions | — | 2022 |
| Bornem2880 | Anvers | €325.694213 transactions | €284.00070 transactions | 2024 |
| Bouillon6832, 6836, 6838… | Luxembourg | €125.00084 transactions | — | 2021 |
| Bourg-Léopold3970, 3971 | Limbourg | €225.000117 transactions | €194.50070 transactions | 2024 |
| Boussu7300, 7301 | Hainaut | €133.688245 transactions | — | 2024 |
| Boutersem3370 | Brabant flamand | €260.000105 transactions | €364.26519 transactions | 2022 |
| Braine-l’Alleud1420, 1421, 1428 | Brabant wallon | €353.409329 transactions | €282.50087 transactions | 2023 |
| Braine-le-Comte7090 | Hainaut | €182.500181 transactions | €190.00047 transactions | 2024 |
| Braives4263, 4261, 4260 | Liège | €236.50066 transactions | — | 2019 |
| Brakel9660, 9661 | Flandre-Orientale | €236.157193 transactions | — | 2022 |
| Brasschaat2930 | Anvers | €570.860347 transactions | €286.175228 transactions | 2024 |
| Brecht2960 | Anvers | €454.436240 transactions | €287.50045 transactions | 2024 |
| Bredene8450 | Flandre-Occidentale | €242.319172 transactions | €202.744165 transactions | 2024 |
| Bree3960 | Limbourg | €235.000115 transactions | €183.00047 transactions | 2020 |
Les prix proviennent directement du jeu de données Statbel « Ventes immobilières selon la nature dans l'acte de vente par secteur statistique » (CC BY 4.0). Il s'agit de prix de vente effectifs issus des actes notariés enregistrés par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du SPF Finances.
Par commune, les prix médians au niveau du secteur statistique sont agrégés via une moyenne pondérée par les transactions, puis pivotés par type de bien (toutes maisons et appartements). Les nombres de transactions indiquent combien de ventes réelles ont constitué la base — un indicateur direct de fiabilité.
Le prix médian est le montant où 50 % des transactions ont été supérieures et 50 % inférieures. Pour une estimation précise de votre bien, une évaluation par un agent local est le meilleur choix — les moyennes ne remplacent pas une expertise.
Source : Statbel · jeu de données mis à jour le 24 mai 2026.
Les moyennes donnent une direction — mais pas une valeur exacte. Comparez gratuitement les agents locaux et recevez une estimation fondée de votre bien.