Mediane verkoopprijzen van huizen en appartementen in 403 Belgische gemeenten, gebaseerd op 111.830 werkelijke transacties uit notariële akten (Statbel). Doorzoek de cijfers per gemeente of vergelijk de provincies onderling.
Mediaan huisprijs
€290.570
Mediaan appartement
€257.115
Duurste gemeente
Ukkel
€867.306
Goedkoopste gemeente
Yvoir
€55.000
| Provincie | Huis (mediaan) | Appartement (mediaan) | Gemeenten | Transacties |
|---|---|---|---|---|
| Brussel | €503.960 | €275.638 | 19 | 11.622 |
| Vlaams-Brabant | €391.608 | €254.912 | 51 | 11.874 |
| Antwerpen | €360.065 | €251.322 | 64 | 23.089 |
| Waals-Brabant | €351.572 | €242.888 | 19 | 3.466 |
| Oost-Vlaanderen | €299.137 | €262.966 | 43 | 15.017 |
| West-Vlaanderen | €287.947 | €295.285 | 56 | 17.868 |
| Limburg | €271.012 | €216.901 | 27 | 5.877 |
| Luxemburg | €195.530 | €135.560 | 17 | 1.741 |
| Namen | €182.939 | €161.030 | 21 | 3.720 |
| Luik | €179.339 | €163.094 | 42 | 7.546 |
| Henegouwen | €157.920 | €138.263 | 44 | 10.010 |
De vastgoedkaart van België volgt een duidelijk patroon. Brussel en de Vlaamse kust- en stadsregio's staan structureel bovenaan; de meer landelijke provincies van Wallonië onderaan. Drie factoren verklaren het grootste deel van de spreiding.
Brussel en kustgemeenten zoals Knokke-Heist combineren een beperkt aanbod met een uitzonderlijk grote vraag — Europese instellingen, expats, tweedeverblijfkopers en investeerders. Dat geeft hen consequent de hoogste mediane verkoopprijzen van het land.
Vlaams-Brabant, Antwerpen en Oost-Vlaanderen profiteren van haven-economie, universiteiten, technologische bedrijventerreinen en uitstekende verbindingen. Dat trekt hogere inkomensgroepen aan en houdt de vraag structureel hoog.
In Henegouwen, Luik, Namen en Luxemburg liggen de prijzen het laagst. Verklaringen: een ouder en minder energiezuinig woningbestand, minder directe verbindingen met economische centra en een lagere bevolkingsdichtheid. Aantrekkelijk voor kopers met een kleiner budget en voor renovatie-investeerders.
Over deze cijfers
Alle bedragen zijn mediane verkoopprijzen uit geregistreerde notariële akten — geen vraagprijzen. Statbel onderdrukt cijfers voor gemeenten met te weinig transacties in een gegeven jaar; daarom ontbreken sommige kleine gemeenten of toont onze tabel voor hen het meest recente jaar dat wél beschikbaar is.
Doorzoek alle 403 gemeenten op naam of postcode, of filter per provincie.
403 gemeenten
| Gemeente | Provincie | Huis (mediaan) | Appart. (mediaan) | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| ’s Gravenbrakel7090 | Henegouwen | €182.500181 transacties | €190.00047 transacties | 2024 |
| Aalst9320, 9308, 9300… | Oost-Vlaanderen | €270.361897 transacties | €217.545303 transacties | 2024 |
| Aarlen6700, 6704 | Luxemburg | €350.541207 transacties | €175.686155 transacties | 2023 |
| Aarschot3202, 3200, 3201 | Vlaams-Brabant | €312.138286 transacties | €214.50078 transacties | 2024 |
| Aartselaar2630 | Antwerpen | €396.035107 transacties | €215.00081 transacties | 2024 |
| Aat7822, 7801, 7804… | Henegouwen | €200.000208 transacties | €207.50054 transacties | 2023 |
| Affligem1790 | Vlaams-Brabant | €323.913123 transacties | — | 2023 |
| Aiseau-Presles6250 | Henegouwen | €196.500105 transacties | — | 2022 |
| Amay4540 | Luik | €242.500138 transacties | — | 2023 |
| Andenne5300 | Namen | €160.000214 transacties | €163.00055 transacties | 2023 |
| Anderlecht1070 | Brussel | €365.000182 transacties | €195.817675 transacties | 2024 |
| Anderlues6150 | Henegouwen | €172.500141 transacties | — | 2024 |
| Ans4432, 4431, 4430 | Luik | €225.000199 transacties | — | 2024 |
| Antoing7640, 7643, 7641… | Henegouwen | €160.00074 transacties | — | 2023 |
| Antwerpen2030, 2150, 2050… | Antwerpen | €352.1342.360 transacties | €248.7285.132 transacties | 2024 |
| Anzegem8572, 8573, 8570 | West-Vlaanderen | €264.500168 transacties | — | 2019 |
| Ardooie8851 | West-Vlaanderen | €238.00083 transacties | — | 2024 |
| Arendonk | Antwerpen | €329.423126 transacties | €216.01729 transacties | 2024 |
| Asse1731, 1730 | Vlaams-Brabant | €335.000230 transacties | €161.500123 transacties | 2024 |
| Assenede9961 | Oost-Vlaanderen | €298.182140 transacties | — | 2024 |
| Aubange6790, 6791, 6792 | Luxemburg | €219.628153 transacties | — | 2023 |
| Avelgem8582, 8583, 8581… | West-Vlaanderen | €245.000109 transacties | €180.25023 transacties | 2024 |
| Awans | Luik | €184.50079 transacties | — | 2021 |
| Aywaille4920 | Luik | €200.000122 transacties | — | 2024 |
| Balen2491 | Antwerpen | €355.000206 transacties | — | 2024 |
| Beauraing5576, 5573, 5571… | Namen | €155.000115 transacties | — | 2022 |
| Beernem8730 | West-Vlaanderen | €292.216142 transacties | — | 2022 |
| Beerse2340 | Antwerpen | €331.000168 transacties | €234.00044 transacties | 2024 |
| Beersel1651, 1652, 1654… | Vlaams-Brabant | €442.551261 transacties | — | 2023 |
| Begijnendijk3130 | Vlaams-Brabant | €331.68193 transacties | — | 2022 |
| Beloeil7972, 7973, 7970 | Henegouwen | €172.500151 transacties | — | 2021 |
| Bergen7022, 7000, 7030… | Henegouwen | €141.395767 transacties | €174.900275 transacties | 2024 |
| Beringen3580, 3581, 3583 | Limburg | €283.333430 transacties | €245.44475 transacties | 2024 |
| Berlaar2590 | Antwerpen | €314.375115 transacties | €266.25034 transacties | 2024 |
| Berlare | Oost-Vlaanderen | €272.500150 transacties | — | 2024 |
| Berloz | Luik | €207.50034 transacties | — | 2021 |
| Bernissart7322, 7320, 7321 | Henegouwen | €145.000113 transacties | — | 2024 |
| Bertem3061, 3060 | Vlaams-Brabant | €399.00170 transacties | — | 2023 |
| Bevekom1320 | Waals-Brabant | €330.00061 transacties | — | 2023 |
| Beyne-Heusay4610 | Luik | €194.744140 transacties | — | 2024 |
| Blankenberge8370 | West-Vlaanderen | €275.000154 transacties | €228.289430 transacties | 2024 |
| Bocholt3950 | Limburg | €270.000102 transacties | €245.00034 transacties | 2023 |
| Boechout2531, 2530 | Antwerpen | €315.000103 transacties | €279.50059 transacties | 2023 |
| Bonheiden2820 | Antwerpen | €563.750128 transacties | — | 2024 |
| Boom2850 | Antwerpen | €283.703178 transacties | €177.500101 transacties | 2024 |
| Boortmeerbeek3190, 3191 | Vlaams-Brabant | €378.782146 transacties | — | 2022 |
| Borgworm | Luik | €247.500101 transacties | €189.21469 transacties | 2024 |
| Bornem2880 | Antwerpen | €325.694213 transacties | €284.00070 transacties | 2024 |
| Bouillon6832, 6836, 6838… | Luxemburg | €125.00084 transacties | — | 2021 |
| Boussu7300, 7301 | Henegouwen | €133.688245 transacties | — | 2024 |
| Boutersem3370 | Vlaams-Brabant | €260.000105 transacties | €364.26519 transacties | 2022 |
| Braives4263, 4261, 4260 | Luik | €236.50066 transacties | — | 2019 |
| Brakel9660, 9661 | Oost-Vlaanderen | €236.157193 transacties | — | 2022 |
| Brasschaat2930 | Antwerpen | €570.860347 transacties | €286.175228 transacties | 2024 |
| Brecht2960 | Antwerpen | €454.436240 transacties | €287.50045 transacties | 2024 |
| Bredene8450 | West-Vlaanderen | €242.319172 transacties | €202.744165 transacties | 2024 |
| Bree3960 | Limburg | €235.000115 transacties | €183.00047 transacties | 2020 |
| Brugge8000, 8380, 8200… | West-Vlaanderen | €319.8611.247 transacties | €245.653512 transacties | 2024 |
| Brunehaut7623, 7622, 7620 | Henegouwen | €115.04090 transacties | — | 2021 |
| Brussel1120, 1040, 1000… | Brussel | €382.500221 transacties | €283.5371.430 transacties | 2024 |
De prijzen komen rechtstreeks uit de Statbel-dataset 'Verkopen vastgoed volgens aard in de verkoopakte per statistische sector' (CC BY 4.0). Het zijn werkelijke verkoopprijzen uit notariële akten, geregistreerd door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën.
Per gemeente worden de mediaanprijzen op statistische-sectorniveau samengevoegd via een transactiegewogen gemiddelde, en pivoteren we per woningtype (alle huizen en appartementen). De transactietellingen geven aan hoeveel werkelijke verkopen de basis vormden — een directe indicatie van de betrouwbaarheid per cel.
De mediaanprijs is het bedrag waarbij 50% van de transacties hoger en 50% lager lag. Voor een nauwkeurige inschatting van uw eigen woning is een waardebepaling door een lokale makelaar de beste keuze — gemiddelden vervangen geen taxatie.
Bron: Statbel · dataset bijgewerkt op 24 mei 2026.
Gemiddelden geven een richting — maar geen exacte waarde. Vergelijk gratis lokale makelaars en ontvang een onderbouwde schatting van uw eigen woning.